To make sure your custom gift fits perfectly, please check the size chart below carefully. Measurements are taken manually — sizes may vary by ±1.5 inches (~4 cm) due to production and fabric stretch.
| Size | Chest (Front only) |
Body Length |
|---|---|---|
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| 4XL | 30 in | 34 in |
| 5XL | 32 in | 35 in |
| Size | Chest (Front only) |
Body Length |
|---|---|---|
| S | 20 in | 27 in |
| M | 22 in | 28 in |
| L | 24 in | 29 in |
| XL | 26 in | 30 in |
| 2XL | 28 in | 31 in |
| 3XL | 30 in | 32 in |
| 4XL | 32 in | 33 in |
| 5XL | 34 in | 34 in |
| Size | Chest (Front only) |
Body Length |
|---|---|---|
| S | 20 in | 26 in |
| M | 22 in | 27 in |
| L | 24 in | 28 in |
| XL | 26 in | 29 in |
| 2XL | 28 in | 30 in |
| 3XL | 30 in | 31 in |
| 4XL | 32 in | 32 in |
| 5XL | 34 in | 33 in |
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| XS | 25.98 in | 12.20 in |
| S | 27.56 in | 12.60 in |
| M | 29.13 in | 13.00 in |
| L | 30.71 in | 13.39 in |
| XL | 32.28 in | 13.78 in |
| 2XL | 33.86 in | 14.17 in |
| 3XL | 35.43 in | 14.57 in |
| 4XL | 37.00 in | 14.57 in |
| 5XL | 38.19 in | 14.96 in |
Measurements above sourced from Macorner size chart data. Please allow ±1.5 inches variance due to individual measurement and fabric stretch. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
If you’re unsure which size fits best, feel free to contact us for personalized assistance!
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Pet Gift Club
Join for custom pet gift ideas and a welcome code for your first order.
No spam. Unsubscribe anytime.